Versenyző adatai
Rajtszám: 2540
Név: SASHEGYI GEPÁRDOK
Nem: Férfi
Születési év: 2000
Ország: Hungary
1. futó rajtszáma: 2540/1
1. futó neve: CSÁKVÁRI Zsigmond
1. futó neme: Férfi
1. futó DOB: 1984
2. futó rajtszáma: 2540/2
2. futó neve: SZAKÁCS Ádám
2. futó neme: Férfi
2. futó DOB: 1987
3. futó rajtszáma: 2540/3
3. futó neve: PINTÉR Andris
3. futó neme: Férfi
3. futó DOB: 1986
EU20
Futam: 20 km váltó
Táv startja: 10:02:02
Kategória: All Ages
Nettó idő: 01:12:49
Bruttó idő: 01:12:52
Helyezés: 2
Oklevél letöltése

Váltópontok

Váltópont Idő Részidő Aktuális idő Verseny helyezés Mérőponti helyezés Táv
Absz Nem Kat Absz Nem Kat
Start 00:00:02 00:00:00 10:02:04 10 3 3 9 3 3 0 m
1.1 km 00:03:29 00:03:26 10:05:31 2 2 2 2 2 2 1,1 km
3.9 km 00:13:38 00:10:08 10:15:40 2 2 2 3 3 3 3,9 km
6.7 km 00:23:57 00:10:18 10:25:59 3 3 3 3 3 3 6,7 km
7.8 km 00:27:19 00:03:21 10:29:21 2 2 2 4 3 3 7,8 km
10.6 km 00:37:53 00:10:33 10:39:55 2 2 2 3 3 3 10,6 km
13.4 km 00:48:51 00:10:57 10:50:53 2 2 2 3 2 2 13,4 km
14.5 km 00:52:03 00:03:11 10:54:05 2 2 2 1 1 1 14,5 km
17.3 km 01:02:05 00:10:01 11:04:07 2 2 2 2 2 2 17,3 km
20 km 01:12:32 00:10:26 11:14:34 2 2 2 2 2 2 20,1 km
Finish 01:12:52 00:00:19 11:14:54 2 2 2 1 1 1 20,2 km

Térkép

Térkép megjelenítése