Versenyző adatai
Rajtszám: 2238
Név: GEBRE ANGYALAI
Nem: Nő
Születési év: 2000
Ország: Hungary
1. futó rajtszáma: 2238/1
1. futó neve: TÜTTŐ Júlia
1. futó neme: Nő
1. futó DOB: 1996
2. futó rajtszáma: 2238/2
2. futó neve: NAGY Júlianna
2. futó neme: Nő
2. futó DOB: 2000
EU20
Futam: 20 km váltó
Táv startja: 10:02:02
Kategória: All Ages
Nettó idő: 01:19:19
Bruttó idő: 01:19:25
Abszolút helyezés: 8
Nem helyezés: 1
Kategória helyezés: 1
Oklevél letöltése

Váltópontok

Váltópont Idő Részidő Aktuális idő Verseny helyezés Mérőponti helyezés Táv
Absz Nem Kat Absz Nem Kat
Start 00:00:06 00:00:00 10:02:08 24 3 3 23 3 3 0 m
1.1 km 00:04:07 00:04:00 10:06:09 18 2 2 24 2 2 1,1 km
3.9 km 00:15:17 00:11:09 10:17:19 13 1 1 15 1 1 3,9 km
6.7 km 00:26:49 00:11:31 10:28:51 12 1 1 12 1 1 6,7 km
7.8 km 00:30:43 00:03:53 10:32:45 13 1 1 22 2 2 7,8 km
10.6 km 00:41:59 00:11:15 10:44:01 11 1 1 10 2 2 10,6 km
13.4 km 00:53:32 00:11:32 10:55:34 9 1 1 8 2 2 13,4 km
14.5 km 00:57:10 00:03:37 10:59:12 9 1 1 10 2 2 14,5 km
17.3 km 01:07:55 00:10:44 11:09:57 8 1 1 5 1 1 17,3 km
20 km 01:19:06 00:11:10 11:21:08 8 1 1 6 1 1 20,1 km
Finish 01:19:26 00:00:19 11:21:28 8 1 1 5 1 1 20,2 km

Térkép

Térkép megjelenítése