Versenyző adatai
Rajtszám: 1807
Név: TÓTH Eszter
Nem: Nő
Születési év: 1986
Ország: Hungary
EU20
Futam: 20 km
Táv startja: 10:02:02
Kategória: 30–39 év között
Nettó idő: 01:23:32
Bruttó idő: 01:23:38
Abszolút helyezés: 21
Nem helyezés: 1
Kategória helyezés: 1
Oklevél letöltése

Váltópontok

Váltópont Idő Részidő Aktuális idő Verseny helyezés Mérőponti helyezés Táv
Absz Nem Kat Absz Nem Kat
Start 00:00:06 00:00:00 10:02:08 46 13 3 38 9 2 0 m
1.1 km 00:04:23 00:04:16 10:06:25 39 4 1 53 4 1 1,1 km
3.9 km 00:16:06 00:11:42 10:18:08 32 1 1 40 1 1 3,9 km
6.7 km 00:27:47 00:11:40 10:29:49 30 1 1 23 1 1 6,7 km
7.8 km 00:31:44 00:03:56 10:33:46 29 1 1 20 1 1 7,8 km
10.6 km 00:43:23 00:11:38 10:45:25 26 1 1 23 1 1 10,6 km
13.4 km 00:55:21 00:11:57 10:57:23 25 1 1 22 1 1 13,4 km
14.5 km 00:59:27 00:04:05 11:01:29 24 1 1 22 2 1 14,5 km
17.3 km 01:11:20 00:11:52 11:13:22 22 1 1 19 2 1 17,3 km
20 km 01:23:16 00:11:55 11:25:18 19 1 1 20 1 1 20,1 km
Finish 01:23:38 00:00:21 11:25:40 20 1 1 19 1 1 20,2 km

Térkép

Térkép megjelenítése